会社概要
2024年10月30日更新
会社名 |
SMBC日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc. |
---|---|
本社所在地 |
新丸の内ビルディング 日本橋髙島屋三井ビルディング |
本店所在地 | 〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
電話 | 03-5644-3111(本社代表) |
FAX | 03-5644-4555 |
設立日 | 2009年6月15日 |
営業開始日 | 2009年10月1日 |
金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長(金商)第2251号 |
加入協会 |
|
資本金 | 1,350億円 (2024年9月30日現在) |
株主 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100% |
純資産 | 1,149,114百万円 (2024年9月30日現在) |
人員数 | 9,138人 (2024年9月30日現在) ※SMBC日興証券単体 |
国内営業拠点 | 107店舗 |
海外ネットワーク | |
代表者 | 取締役社長CEO(代表取締役): 吉岡 秀二 |
組織図 |