預り資産残高
株式 | 債券 | 受益証券 | その他 | 合計 | ||
2022年 | 9月 | 32.4 | 20.0 | 11.1 | 0.8 | 64.3 |
12月 | 33.5 | 19.7 | 11.0 | 0.8 | 64.9 | |
2023年 | 3月 | 35.6 | 20.0 | 11.3 | 0.7 | 67.6 |
6月 | 39.6 | 20.1 | 12.6 | 0.8 | 73.1 | |
9月 | 41.8 | 20.3 | 12.9 | 0.8 | 75.7 | |
12月 | 41.1 | 20.8 | 13.3 | 0.8 | 75.9 | |
2024年 | 3月 | 46.5 | 21.1 | 14.4 | 0.7 | 82.7 |
6月 | 45.3 | 21.6 | 15.1 | 0.8 | 82.8 | |
9月 | 43.2 | 21.8 | 14.7 | 0.7 | 80.4 |
- ※CBは「債券」、ワラントは「その他」に含まれています。
- ※日興ファンドラップについては、お預かりしている資産に即して「受益証券」に区分しています。