SMBC日興証券のオンライン窓口 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

【〜2023年12月】株式分割予定銘柄一覧

2023年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/12/05 2023/12/06 2633 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1:10 2023.12.8
2023/11/28 2023/11/29 2264 森永乳業 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 4415 ブロードエンタープライズ 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 7088 フォーラムエンジニアリング 1:2 2023.12.1
2023/11/28 2023/11/29 7868 広済堂ホールディングス 1:5 2023.12.1
2023年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/11/16 2023/11/17 3549 クスリのアオキホールディングス 1:3 2023.11.21
2023/10/30 2023/10/31 5139 オープンワーク 1:4 2023.11.2(訂正)
2023/10/27 2023/10/30 3180 ビューティガレージ 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 3480 ジェイ・エス・ビー 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 3924 ランドコンピュータ 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 4413 ボードルア 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 6535 アイモバイル 1:3 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 7878 光・彩 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 7901 マツモト 1:3 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1:2 2023.11.1
2023/10/27 2023/10/30 9828 元気寿司 1:2 2023.11.1
2023年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/10/10 2023/10/11 5028 セカンドサイトアナリティカ 1:3 2023.10.13
2023/10/03 2023/10/04 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 1:3 2023.10.6
2023/09/27 2023/09/28 1793 大本組 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 1884 日本道路 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 1980 ダイダン 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2181 パーソルホールディングス 1:10 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2222 寿スピリッツ 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2267 ヤクルト本社 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2760 東京エレクトロン デバイス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 2813 和弘食品 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 3431 宮地エンジニアリンググループ 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 4442 バルテス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5189 櫻護謨 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5351 品川リフラクトリーズ 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 5945 天龍製鋸 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6590 芝浦メカトロニクス 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6857 アドバンテスト 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6902 デンソー 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6963 ローム 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 6981 村田製作所 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7059 コプロ・ホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7267 本田技研工業 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 7735 SCREENホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 8007 高島 1:4 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 8059 第一実業 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9022 東海旅客鉄道 1:5 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9039 サカイ引越センター 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9553 マイクロアド 1:3 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9628 燦ホールディングス 1:2 2023.10.1
2023/09/27 2023/09/28 9708 帝国ホテル 1:2 2023.10.1
2023年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/08/29 2023/08/30 2670 エービーシー・マート 1:3 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 2726 パルグループホールディングス 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 3399 丸千代山岡家 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 3977 フュージョン 1:2 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 4333 東邦システムサイエンス 1:1.5 2023.9.1
2023/08/29 2023/08/30 4577 ダイト 1:1.1 2023.9.1
2023年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/07/27 2023/07/28 1758 太洋基礎工業 1:3 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 5032 ANYCOLOR 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 6037 ファーストロジック 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 7682 浜木綿 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 7683 ダブルエー 1:2 2023.8.1
2023/07/27 2023/07/28 9279 ギフトホールディングス 1:2 2023.8.1
2023年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/07/24 2023/07/22 9264 ポエック 7月27日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき500円(払込価格))の株主割当となります。 2023/07/26(割当基準日) 2023/07/27(効力発生日)
2023/07/18 2023/07/19 7066 ピアズ 1:2 2023.7.21
2023/07/10 2023/07/11 9552 M&A総研ホールディングス 1:3 2023.7.13
2023/06/28 2023/06/29 5074 テスホールディングス 7月3日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき400円(払込価格))の株主割当となります。 2023/06/30(割当基準日) 2023/07/03(効力発生日)
2023/06/28 2023/06/29 2331 綜合警備保障 1:5 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 2573 北海道コカ・コーラボトリング 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4011 ヘッドウォータース 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4437 gooddaysホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 4628 エスケー化研 1:5 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 5384 フジミインコーポレーテッド 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 6542 FCホールディングス 1:1.1 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7135 ジャパンクラフトホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7317 松屋アールアンドディ 1:4 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7388 FPパートナー 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 7809 壽屋 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9059 カンダホールディングス 1:2 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9432 日本電信電話 1:25 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9560 プログリット 1:3 2023.7.1
2023/06/28 2023/06/29 9749 富士ソフト 1:2 2023.7.1
2023年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/05/29 2023/05/30 2497 ユナイテッド 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 3992 ニーズウェル 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 9223 ASNOVA 1:2 2023.6.1
2023/05/29 2023/05/30 9272 ブティックス 1:2 2023.6.1
2023年5月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/05/15 2023/05/16 7359 東京通信グループ 1:2 2023.5.18
2023/04/26 2023/04/27 7692 アースインフィニティ 1:3 2023.5.1
2023年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/04/18 2023/04/19 5820 三ッ星 1:3 2023.4.21
2023/03/29 2023/03/30 1882 東亜道路工業 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 2269 明治ホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3371 ソフトクリエイトホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3489 フェイスネットワーク 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 3495 香陵住販 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4063 信越化学工業 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4498 サイバートラスト 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4661 オリエンタルランド 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4826 CIJ 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 4923 コタ 1:1.1 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5036 日本ビジネスシステムズ 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5935 元旦ビューティ工業 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 5947 リンナイ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6146 ディスコ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6383 ダイフク 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6626 SEMITEC 1:4 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 6954 ファナック 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7080 スポーツフィールド 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7176 シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 1:10 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7133 HYUGA PRIMARY CARE 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7134 クルーバー 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7458 第一興商 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7794 イーディーピー 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7832 バンダイナムコホールディングス 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 7839 SHOEI 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 8035 東京エレクトロン 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 9221 フルハシEPO 1:2 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 9229 サンウェルズ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 9338 INFORICH 1:5 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 9733 ナガセ 1:3 2023.4.1
2023/03/29 2023/03/30 9927 ワットマン 1:4 2023.4.1
2023年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/03/16 2023/03/17 2767 円谷フィールズホールディングス 1:2 2023.3.22
2023/03/14 2023/03/15 7692 アースインフィニティ 1:4 2023.3.17
2023/02/24 2023/02/27 2872 セイヒョー 1:3 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 3093 トレジャー・ファクトリー 1:2 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 3097 物語コーポレーション 1:3 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 3181 買取王国 1:2 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 6521 オキサイド 1:2 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 1:2 2023.3.1
2023/02/24 2023/02/27 9983 ファーストリテイリング 1:3 2023.3.1
2023年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/01/27 2023/01/30 3848 データ・アプリケーション 1:2 2023.2.1
2023/01/27 2023/01/30 4267 ライトワークス 1:2 2023.2.1
2023/01/27 2023/01/30 4384 ラクスル 1:2 2023.2.1
2023/01/27 2023/01/30 7126 グローバルスタイル 1:2 2023.2.1
2023年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2023/01/12 2023/01/13 4051 GMOフィナンシャルゲート 1:2 2023.1.17
2022/12/28 2022/12/29 3445 RS Technologies 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 3566 ユニフォームネクスト 1:4 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 4251 恵和 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 4527 ロート製薬 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 5380 新東 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 5969 ロブテックス 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 6200 インソース 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 6228 ジェイ・イー・ティ 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 7063 Birdman 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 7096 ステムセル研究所 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 7849 スターツ出版 1:2 2023.1.1
2022/12/28 2022/12/29 9223 ASNOVA 1:2 2023.1.1
2022年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/12/22 2022/12/23 3496 アズーム 1:2 2022.12.27
2022/11/28 2022/11/29 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1:2 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 2991 ランドネット 1:2 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 4412 サイエンスアーツ 1:2 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 4933 I−ne 1:2 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 5967 TONE 1:5 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 6960 フクダ電子 1:2 2022.12.1
2022/11/28 2022/11/29 9211 エフ・コード 1:2 2022.12.1
2022年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/11/22 2022/11/24 4491 コンピューターマネージメント 1:2 2022.11.26
2022/10/27 2022/10/28 2436 共同ピーアール 1:2 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 3475 グッドコムアセット 1:2 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 4417 グローバルセキュリティエキスパート 1:2 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 6532 ベイカレント・コンサルティング 1:10 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 7692 アースインフィニティ 1:3 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1:2 2022.11.1
2022/10/27 2022/10/28 9824 泉州電業 1:2 2022.11.1
2022年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/10/11 2022/10/12 7031 インバウンドテック 1:3 2022.10.14
2022/10/06 2022/10/07 1656 iシェアーズ・コア 米国債7−10年 ETF 1:10 2022.10.12
2022/10/06 2022/10/07 2620 iシェアーズ 米国債1−3年 ETF 1:10 2022.10.12
2022/09/28 2022/09/29 1515 日鉄鉱業 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 1743 コーアツ工業 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 2195 アミタホールディングス 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 3477 フォーライフ 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 3635 コーエーテクモホールディングス 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 3772 ウェルス・マネジメント 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 3774 インターネットイニシアティブ 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 4323 日本システム技術 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 4481 ベース 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 4680 ラウンドワン 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 5217 テクノクオーツ 1:5 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 6368 オルガノ 1:4 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7071 アンビスホールディングス 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7276 小糸製作所 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7419 ノジマ 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7570 橋本総業ホールディングス 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7803 ブシロード 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 7974 任天堂 1:10 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 8766 東京海上ホールディングス 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 9101 日本郵船 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 9107 川崎汽船 1:3 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 9436 沖縄セルラー電話 1:2 2022.10.1
2022/09/28 2022/09/29 9780 ハリマビステム 1:2 2022.10.1
2022年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/08/29 2022/08/30 3856 Abalance 1:3 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 5285 ヤマックス 1:2 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 6543 日宣 1:2 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 7086 きずなホールディングス 1:2 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 7199 プレミアグループ 1:3 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 7352 Branding Engineer 1:2 2022.9.1
2022/08/29 2022/08/30 8093 極東貿易 1:2 2022.9.1
2022年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/07/27 2022/07/28 1852 淺沼組 1:2 2022.8.1
2022/07/27 2022/07/28 6405 鈴茂器工 1:2 2022.8.1
2022年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/06/28 2022/06/29 2216 カンロ 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 3940 ノムラシステムコーポレーション 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 4020 ビートレンド 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 5290 ベルテクスコーポレーション 1:3 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 6465 ホシザキ 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 6542 FCホールディングス 1:1.1 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 7080 スポーツフィールド 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 7367 セルム 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 7781 平山ホールディングス 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 9368 キムラユニティー 1:2 2022.7.1
2022/06/28 2022/06/29 9744 メイテック 1:3 2022.7.1
2022年6月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/05/27 2022/05/30 2991 ランドネット 1:2 2022.6.1
2022/05/27 2022/05/30 4828 ビジネスエンジニアリング 1:2 2022.6.1
2022年4月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/04/15 2022/04/18 5698 エンビプロ・ホールディングス 1:2 2022.4.20
2022/03/29 2022/03/30 1975 朝日工業社 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 2307 クロスキャット 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 3293 アズマハウス 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 3841 ジーダット 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 4826 CIJ 1:1.2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 4923 COTA 1:1.1 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 6078 バリューHR 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 6088 シグマクシス・ホールディングス 1:2 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 1:4 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 9104 商船三井 1:3 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 9268 オプティマスグループ 1:3 2022.4.1
2022/03/29 2022/03/30 9927 ワットマン 1:2 2022.4.1
2022年3月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/02/24 2022/02/25 4979 OATアグリオ 1:2 2022.3.1
2022年2月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2022/02/07 2022/02/08 1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1:10 2022.2.10
2022/02/07 2022/02/08 2563 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) 1:10 2022.2.10
2022/01/27 2022/01/28 2217 モロゾフ 1:2 2022.2.1
2022/01/27 2022/01/28 2983 アールプランナー 1:4 2022.2.1
2022/01/27 2022/01/28 3988 SYSホールディングス 1:2 2022.2.1
2022/01/27 2022/01/28 6031 サイジニア 1:2 2022.2.1
2022/01/27 2022/01/28 7723 愛知時計電機 1:3 2022.2.1
2022/01/27 2022/01/28 8595 ジャフコ グループ 1:3 2022.2.1
2022年1月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/12/28 2021/12/29 1930 北陸電気工事 1:1.2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 2195 アミタホールディングス 1:5 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 3439 三ツ知 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 3655 ブレインパッド 1:3 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 3661 エムアップホールディングス 1:4 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 4018 Geolocation Technology 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 4169 ENECHANGE 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 4356 応用技術 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 4475 HENNGE 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 4722 フューチャー 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 5699 イボキン 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 6694 ズーム 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 7071 アンビスホールディングス 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 7354 ダイレクトマーケティングミックス 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 7476 アズワン 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 9441 ベルパーク 1:3 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 9468 KADOKAWA 1:2 2022.1.1
2021/12/28 2021/12/29 9908 日本電計 1:1.5 2022.1.1
2021年12月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/12/16 2021/12/17 6161 エスティック 1:4 2021.12.21
2021/12/07 2021/12/08 2987 タスキ 1:2 2021.12.10
2021/12/03 2021/12/06 7352 Branding Engineer 1:2 2021.12.8
2021/12/01 2021/12/02 3936 グローバルウェイ 1:2 2021.12.4
2021/11/26 2021/11/29 2317 システナ 1:4 2021.12.1
2021/11/12 2021/11/15 3113 Oak 12月1日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき1円(払込価格))の株主割当となります。 2021/11/16(割当基準日) 2021/12/1(効力発生日)
2021/11/26 2021/11/29 4055 ティアンドエス 1:2 2021.12.1
2021/11/26 2021/11/29 4443 Sansan 1:4 2021.12.1
2021/11/26 2021/11/29 7373 アイドマ・ホールディングス 1:2 2021.12.1
2021/11/26 2021/11/29 7816 スノーピーク 1:2 2021.12.1
2021/11/26 2021/11/29 7975 リヒトラブ 1:2 2021.12.1
2021/11/26 2021/11/29 9369 キユーソー流通システム 1:2 2021.12.1
2021年11月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/11/24 2021/11/25 6522 アスタリスク 1:4 2021.11.27
2021/11/16 2021/11/17 6335 東京機械製作所 11月19日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき1円(払込価格))の株主割当となります。 2021/11/18(割当基準日) 2021/11/19(効力発生日)
2021/11/11 2021/11/12 3544 サツドラホールディングス 1:3 2021.11.16
2021/10/29 2021/11/01 3936 グローバルウェイ 1:3 2021.11.4
2021/10/27 2021/10/28 4880 セルソース 1:3 2021.11.1
2021/10/27 2021/10/28 6962 大真空 1:4 2021.11.1
2021年10月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/10/11 2021/10/12 7066 ピアズ 1:2 2021.10.14
2021/09/30 2021/10/1 4426 パスロジ 1:2 2021.10.5
2021/9/28 2021/9/29 1939 四電工 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 2003 日東富士製粉 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 2150 ケアネット 1:4 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 2185 シイエム・シイ 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 3628 データホライゾン 1:3 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 3924 ランドコンピュータ 1:1.5 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 3925 ダブルスタンダード 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 3979 うるる 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4113 田岡化学工業 1:5 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4174 アピリッツ 1:3 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4284 ソルクシーズ 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4308 Jストリーム 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4462 石原ケミカル 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4626 太陽ホールディングス 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 4781 日本ハウズイング 1:4 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 6277 ホソカワミクロン 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 6762 TDK 1:3 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7036 イーエムネットジャパン 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7091 リビングプラットフォーム 1:3 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7092 Fast Fitness Japan 1:1.2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7175 今村証券 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7203 トヨタ自動車 1:5 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7317 松屋アールアンドディ 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7366 LITALICO 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7505 扶桑電通 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7508 G−7ホールディングス 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7561 ハークスレイ 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7780 メニコン 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7803 ブシロード 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 7990 グローブライド 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 8066 三谷商事 1:4 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 9629 ピー・シー・エー 1:3 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 9644 タナベ経営 1:2 2021.10.1
2021/9/28 2021/9/29 9719 SCSK 1:3 2021.10.1
2021年9月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/09/14 2021/09/15 3936 グローバルウェイ 1:5 2021.9.17
2021/8/27 2021/8/30 2925 ピックルスコーポレーション 1:2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 3498 霞ヶ関キャピタル 1:2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 4431 スマレジ 1:2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 4492 ゼネテック 1:2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 8929 青山財産ネットワークス 1:2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 9793 ダイセキ 1:1.2 2021.9.1
2021/8/27 2021/8/30 9326 関通 1:3 2021.9.1
2021年8月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/7/28 2021/7/29 5009 富士興産 8月31日付で1株につき新株予約権1個 (株主割当1株につき1円(払込価格))の株主割当となります。 2021/07/31(割当基準日) 2021/08/31(効力発生日)
2021年7月株式分割銘柄
権利付
最終売買日
権利落日 銘柄コード 銘柄名 分割比率 効力発生日
2021/6/28 2021/6/29 3663 アートスパークホールディングス 1:4 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 3984 ユーザーローカル 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 4012 アクシス 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 4193 ファブリカコミュニケーションズ 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 4690 日本パレットプール 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 4709 IDホールディングス 1:1.5 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 4966 上村工業 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 5355 日本坩堝 1:5 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6028 テクノプロ・ホールディングス 1:3 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6328 荏原実業 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6347 プラコー 1:3 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6542 FCホールディングス 1:1.1 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6564 ミダック 1:2 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 6840 AKIBAホールディングス 1:10 2021.7.1
2021/6/28 2021/6/29 7353 KIYOラーニング 1:3 2021.7.1
