貸金業法に基づく表示
貸金業法に基づく表示内容です。
貸金業者登録票
登録番号 関東財務局長(6)第01471号
登録有効期間 令和6年9月30日〜令和9年9月29日
SMBC日興証券株式会社
貸付条件等
金銭の貸付け(証書貸付、極度貸付)の条件等は以下のとおりです。
貸付条件等 | |
---|---|
貸付けの種類 | 金銭の貸付け(証書貸付、極度方式貸付) |
貸付けの利率 | 固定金利:実質年率(上限) 20.0%(場合により異なる) 変動利率:下記の市場金利に(上限)20.0%(場合により異なる)を加算した利率。但し、いずれの場合も実質年率(上限)20.0%を超えないものとする。 市場金利:TIBOR等 |
返済方式 | 一括返済方式(場合により異なる) |
返済期間 | 当日〜60年(条件により繰延) 永久劣後貸付の場合は無期 |
返済回数 | 1回(場合により異なる) |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率(上限) 20.0% (場合により異なる) |
担保について | 預金、不動産、動産、債権及び金融商品取引法上の有価証券等 |
主な返済例 | 貸付利率 15.0% 貸付金額 100,000,000円 返済期間 6ヶ月(183日) 返済回数 1回 返済金額 107,520,547円 |
ストックオプション行使代金融資の条件等は以下のとおりです。
貸付条件等 | |
---|---|
貸付けの種類 | ストックオプション行使代金融資 |
貸付けの利率 | 実質年率 3.8% |
返済方式 | 一括返済方式 |
返済期間 | 30日 |
返済回数 | 1回 |
賠償額の元本に対する割合 | 年率 13.8% |
担保について | ストックオプション行使により取得した保護預かり有価証券(株券)の返還請求権 |
主な返済例 | 貸付利率 3.8% 貸付金額 10,000,000円 返済期間 30日 返済回数 1回 返済金額 10,031,232円 |
関係会社への貸付けの条件等は以下のとおりです。
貸付条件等 | |
---|---|
貸付けの種類 | 関係会社への貸付け(証書貸付、極度方式貸付) |
貸付けの利率 | 固定金利:実質年率(上限) 20.0%(場合により異なる) 変動利率:下記の市場金利に(上限)20.0%(場合により異なる)を加算した利率。但し、いずれの場合も実質年率(上限)20.0%を超えないものとする。 市場金利:TIBOR等 |
返済方式 | 一括若しくは部分返済方式(場合により異なる) |
返済期間 | 翌日〜2年 |
返済回数 | 1回以上(場合により異なる) |
賠償額の元本に対する割合 | 実質年率(上限)20.0% (場合により異なる) |
主な返済例 | 貸付利率 15.0% 貸付金額 100,000,000円 返済期間 6ヶ月(183日) 返済回数 1回 返済金額 107,520,547円 |
金銭の媒介の条件等は以下のとおりです。
媒介条件表 | |
---|---|
媒介手数料の計算の方法 | 媒介に係る貸借の金額×5.0% (媒介手数料の割合の上限。場合により異なる) |
媒介に係る貸付けの条件 | |
---|---|
貸付けの種類 | 金銭の貸付け |
貸付けの利率 | 固定金利:実質年率(上限) 20.0%(場合により異なる) 変動利率:下記の市場金利に(上限)20.0%(場合により異なる)を加算した利率。但し、いずれの場合も実質年率(上限)20.0%を超えないものとする。 市場金利:TIBOR等 |
返済方式 | 一括返済方式(場合により異なる) |
返済期間 | 当日〜40年 |
返済回数 | 1回(場合により異なる) |