CB(転換社債型新株予約権付社債)手数料
CB(転換社債型新株予約権付社債)、交換社債の委託手数料です。
売買代金 | 手数料(円) |
---|---|
〜100万円未満 | 約定代金の1.265% |
最低手数料2,750円 | |
100万円 〜 105万円未満 | 12,650円 |
105万円 〜 110万円未満 | 13,090円 |
110万円 〜 115万円未満 | 13,640円 |
115万円 〜 120万円未満 | 14,080円 |
120万円 〜 125万円未満 | 14,630円 |
125万円 〜 130万円未満 | 15,070円 |
130万円 〜 135万円未満 | 15,620円 |
135万円 〜 140万円未満 | 16,060円 |
140万円 〜 145万円未満 | 16,610円 |
145万円 〜 150万円未満 | 17,050円 |
150万円 〜 160万円未満 | 17,600円 |
160万円 〜 170万円未満 | 18,590円 |
170万円 〜 180万円未満 | 19,580円 |
180万円 〜 190万円未満 | 20,570円 |
190万円 〜 200万円未満 | 21,560円 |
200万円 〜 220万円未満 | 22,550円 |
220万円 〜 240万円未満 | 24,530円 |
240万円 〜 260万円未満 | 26,510円 |
260万円 〜 280万円未満 | 28,490円 |
280万円 〜 300万円未満 | 30,470円 |
300万円 〜 325万円未満 | 32,450円 |
325万円 〜 350万円未満 | 34,870円 |
350万円 〜 375万円未満 | 37,400円 |
375万円 〜 400万円未満 | 39,820円 |
400万円 〜 425万円未満 | 42,350円 |
425万円 〜 450万円未満 | 44,770円 |
450万円 〜 475万円未満 | 47,300円 |
475万円 〜 500万円未満 | 49,720円 |
500万円 〜 550万円未満 | 52,250円 |
550万円 〜 600万円未満 | 56,100円 |
600万円 〜 650万円未満 | 59,950円 |
650万円 〜 700万円未満 | 63,800円 |
700万円 〜 750万円未満 | 67,650円 |
750万円 〜 800万円未満 | 71,500円 |
800万円 〜 850万円未満 | 75,350円 |
850万円 〜 900万円未満 | 79,200円 |
900万円 〜 950万円未満 | 83,050円 |
950万円 〜 1,000万円未満 | 86,900円 |
1,000万円 〜 1,100万円未満 | 90,750円 |
1,100万円 〜 1,200万円未満 | 97,020円 |
1,200万円 〜 1,300万円未満 | 103,400円 |
1,300万円 〜 1,400万円未満 | 109,670円 |
1,400万円 〜 1,500万円未満 | 116,050円 |
1,500万円 〜 1,600万円未満 | 122,320円 |
1,600万円 〜 1,700万円未満 | 128,700円 |
1,700万円 〜 1,800万円未満 | 134,970円 |
1,800万円 〜 1,900万円未満 | 141,350円 |
1,900万円 〜 2,000万円未満 | 147,620円 |
2,000万円 〜 2,100万円未満 | 154,000円 |
2,100万円 〜 2,200万円未満 | 160,270円 |
2,200万円 〜 2,300万円未満 | 166,650円 |
2,300万円 〜 2,400万円未満 | 172,920円 |
2,400万円 〜 2,500万円未満 | 179,300円 |
2,500万円 〜 2,600万円未満 | 185,570円 |
2,600万円 〜 2,700万円未満 | 191,950円 |
2,700万円 〜 2,800万円未満 | 198,220円 |
2,800万円 〜 2,900万円未満 | 204,600円 |
2,900万円 〜 3,000万円未満 | 210,870円 |
3,000万円 〜 3,200万円未満 | 217,250円 |
3,200万円 〜 3,400万円未満 | 225,500円 |
3,400万円 〜 3,600万円未満 | 233,750円 |
3,600万円 〜 3,800万円未満 | 242,000円 |
3,800万円 〜 4,000万円未満 | 250,250円 |
4,000万円 〜 4,200万円未満 | 258,500円 |
4,200万円 〜 4,400万円未満 | 266,750円 |
4,400万円 〜 4,600万円未満 | 275,000円 |
4,600万円 〜 4,800万円未満 | 283,250円 |
4,800万円 〜 5,000万円未満 | 291,500円 |
5,000万円 〜 6,000万円未満 | 299,750円 |
6,000万円 〜 7,000万円未満 | 324,500円 |
7,000万円 〜 8,000万円未満 | 349,250円 |
8,000万円 〜 9,000万円未満 | 374,000円 |
9,000万円 〜 10,000万円未満 | 398,750円 |
10,000万円 〜 20,000万円未満 | 423,500円 |
20,000万円 〜 30,000万円未満 | 643,500円 |
30,000万円 〜 40,000万円未満 | 863,500円 |
40,000万円 〜 50,000万円未満 | 1,001,000円 |
50,000万円以上 | 1,138,500円 |
- ※%は約定代金に対する割合です。上記手数料は消費税込みの金額(あるいは料率)となります。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。